<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flashfonic.de &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.flashfonic.de/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flashfonic.de</link>
	<description>Beats &#38; Space</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Musik, die gut aussieht (8)</title>
		<link>http://www.flashfonic.de/musik-die-gut-aussieht-8/</link>
		<comments>http://www.flashfonic.de/musik-die-gut-aussieht-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[plattencover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfonic.de/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Modeselektor-Album steht dank Vorbestellung im hauseigenen Onlineshop schon seit ein paar Tagen bei mir rum – und es ist gut. Natürlich. Gernot Bronsert und Sebastian Szary sind für mich schon seit einiger Zeit der große Lichtblick am Berliner Elektronikhimmel. Techno, Dubstep, Hip Hop – who cares? Die beiden machen einfach alles, und das gut. Grund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/mdslktr-mnkytwn.big_-450x450.jpg" alt="" title="mdslktr-mnkytwn.big" width="450" height="450" class="alignnone size-medium wp-image-4442" /></p>
<p>Das neue <a href="http://modeselektor.com">Modeselektor</a>-Album steht dank Vorbestellung im hauseigenen <a href="http://modeselektor.com/shop/mdslktr.html">Onlineshop</a> schon seit ein paar Tagen bei mir rum – und es ist gut. Natürlich. Gernot Bronsert und Sebastian Szary sind für mich schon seit einiger Zeit der große Lichtblick am Berliner Elektronikhimmel. Techno, Dubstep, Hip Hop – who cares? Die beiden machen einfach alles, und das gut.</p>
<p>Grund genug, endlich auch mal dem visuellen Erscheinungsbild etwas Respekt zu zollen. Das neue (dritte, bzw. vierte – wenn man das fantastische <a href="http://moderat.fm/">Moderat</a> Album mitzählt) Album »Monkeytown« ziert natürlich wieder der traditionelle Affe, den die beiden schon seit <a href="http://www.bpitchcontrol.de/">Bpitch Control</a> Zeiten als extrem einprägsames Markenzeichen vor sich hertragen. Fast schon Pop-Art, das Tier (hat es eigentlich einen Namen?)</p>
<p>Wesentlich bemerkenswerter, weil gestalterisch interessanter und irgendwie erwachsener (die beiden sind ja auch keine 18 mehr), finde ich allerdings die Gestaltung ihrer beiden Labels <a href="http://monkeytownrecords.de/">Monkeytown Records</a> und <a href="http://monkeytownrecords.de/index.php?option=com_content&#038;view=category&#038;layout=blog&#038;id=48&#038;Itemid=74">50 Weapons</a>. Auf ersterem kommt ja nun auch das eigene, gleichnamige Album heraus, und hier wird auf eine gestalterische Labelidentität weitestgehend verzichtet zu Gunsten eines starken Wiedererkennungswertes der einzelnen Künstler. <a href="http://soundcloud.com/itsmeelan">eLan</a> mit futuristisch anmutenden Foto-Typo-Kollagen, <a href="http://soundcloud.com/siriusmo">Siriusmo</a> mit comicartigen Grafiken aus der eigenen Feder (bzw. Sprühdose) – und natürlich wieder der Monkey, für alles, wo Modeselektor draufsteht.</p>
<p><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/elan-450x450.jpg" alt="" title="elan" width="450" height="450" class="alignnone size-medium wp-image-4443" /></p>
<p><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/mtr03_cover_digital-450x450.jpg" alt="" title="mtr03_cover_digital" width="450" height="450" class="alignnone size-medium wp-image-4444" /></p>
<p><a href="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/monkeytown06lp.jpg"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/monkeytown06lp-450x450.jpg" alt="" title="monkeytown06lp" width="450" height="450" class="alignnone size-medium wp-image-4445" /></a></p>
<p>50 Weapons ist da ganz anders, weil wesentlich einheitlicher und minimaler im Auftritt. Ging man Anfangs noch den aktuell sehr beliebten Weg mit kleinen Auflagen gestempelter Whitelabels, zieren die Cover mittlerweile gefärbte Portraits der Acts, wie zum Beispiel <a href="http://soundcloud.com/phon-o">Phon.O</a>, <a href="http://soundcloud.com/dark-sky">Dark Sky</a> oder <a href="http://www.cosmintrg.com/">Cosmin TRG</a> – hoher Wiedererkennungswert für Label und Künstler inklusive. </p>
<p><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/phon-o-450x445.jpg" alt="" title="phon-o" width="450" height="445" class="alignnone size-medium wp-image-4447" /></p>
<p><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/50weapons014_web-450x449.jpg" alt="" title="50weapons014_web" width="450" height="449" class="alignnone size-medium wp-image-4448" /></p>
<p><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/50weapons008cover-450x450.jpg" alt="" title="50weapons008cover" width="450" height="450" class="alignnone size-medium wp-image-4449" /></p>
<p>Für einen Großteil der Arbeiten ist übrigens die <a href="http://www.pfadfinderei.com/graphic/">Pfadfinderei</a> verantwortlich, mit denen die Modeselektoren schon seit Jahren in Sachen Grafik und Visuals für ihre Bühnenshows zusammenarbeiten. Bitte mehr davon, für die Ohren und für die Augen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfonic.de/musik-die-gut-aussieht-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dear Mary</title>
		<link>http://www.flashfonic.de/dear-mary/</link>
		<comments>http://www.flashfonic.de/dear-mary/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 17:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfonic.de/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[Dear Blank Serie, zu erstehen für $4.50 bei Etsy. Der Long Tail ist eine fantastische Erfindung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.etsy.com/listing/69766351/dear-mary-letterpress-card"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/mary-450x568.jpg" alt="" title="mary" width="450" height="568" class="alignnone size-medium wp-image-4243" /></a></p>
<p><a href="http://www.etsy.com/listing/69765632/dear-diet-coke-letterpress-card"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/diet-450x574.jpg" alt="" title="diet" width="450" height="574" class="alignnone size-medium wp-image-4244" /></a></p>
<p><a href="http://www.etsy.com/listing/69764017/dear-noah-letterpress-card"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/noah-450x589.jpg" alt="" title="noah" width="450" height="589" class="alignnone size-medium wp-image-4245" /></a></p>
<p><a href="http://www.etsy.com/listing/69766518/dear-people-of-the-world-letterpress"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/people-450x544.jpg" alt="" title="people" width="450" height="544" class="alignnone size-medium wp-image-4246" /></a></p>
<p><a href="http://www.etsy.com/listing/69766039/dear-boyfriend-letterpress-card"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/boyfriend-450x550.jpg" alt="" title="boyfriend" width="450" height="550" class="alignnone size-medium wp-image-4247" /></a></p>
<p><a href="http://www.etsy.com/listing/69765893/dear-icebergs-letterpress-card"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/icebergs-450x558.jpg" alt="" title="icebergs" width="450" height="558" class="alignnone size-medium wp-image-4248" /></a><br />
<a href="http://www.etsy.com/listing/69765754/dear-girls-letterpress-card"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/girls-450x570.jpg" alt="" title="girls" width="450" height="570" class="alignnone size-medium wp-image-4249" /></a></p>
<p><a href="http://www.etsy.com/shop/shopsaplingpress?section_id=7914391">Dear Blank Serie</a>, zu erstehen für $4.50 bei <a href="http://www.etsy.com/shop/shopsaplingpress?section_id=7914391">Etsy</a>. Der Long Tail ist eine fantastische Erfindung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfonic.de/dear-mary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify Box</title>
		<link>http://www.flashfonic.de/spotify-box/</link>
		<comments>http://www.flashfonic.de/spotify-box/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 15:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfonic.de/?p=4229</guid>
		<description><![CDATA[Jordi Parra (@zenona) entwickelt in seiner Abschlussarbeit einen Standalone-Receiver für den Streaming-Service Spotify. Der lässt sich zwar hierzulande leider ohne VPN-Krücke immer noch nicht nutzen, aber dieser Prototyp würde auf dem Wunschzettel auf jeden Fall der Jambox Konkurrenz machen, könnte man ihn kaufen. Besonders die Spielerei mit den RFID-Tags gefällt mir prima, auch wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.zenona.com/"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/sbox-450x300.jpg" alt="" title="sbox" width="450" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-4230" /></a></p>
<p><a href="http://blog.zenona.com/">Jordi Parra</a> (<a href="https://twitter.com/#!/zenona/">@zenona</a>) entwickelt in seiner Abschlussarbeit einen Standalone-Receiver für den Streaming-Service <a href="http://www.spotify.com/">Spotify</a>. Der lässt sich zwar hierzulande leider ohne VPN-Krücke immer noch nicht nutzen, aber dieser Prototyp würde auf dem Wunschzettel auf jeden Fall der <a href="http://www.jawbone.com/product-jambox-overview">Jambox</a> Konkurrenz machen, könnte man ihn kaufen. Besonders die Spielerei mit den RFID-Tags gefällt mir prima, auch wenn man die Dinger vermutlich im täglichen Gebrauch gerne mal verliert:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21387481?byline=0&amp;portrait=0" width="450" height="253" frameborder="0"></iframe></p>
<p><small>[<a href="http://vowe.net/archives/012304.html">via</a>]</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfonic.de/spotify-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMA-1</title>
		<link>http://www.flashfonic.de/tma-1/</link>
		<comments>http://www.flashfonic.de/tma-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfonic.de/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[Jahrelang habe ich auf meine Technics-Kopfhörer geschworen. Nachdem das erste Paar nach jahrelangem Einsatz, unzähligen Stürzen und mehrmaligem Drauftreten den Geist aufgegeben hat, fand ich das schon irgendwie okay und habe mir das gleiche Modell sogar noch mal gekauft. Das hat nun allerdings recht schnell Probleme mit Wackelkontakten an mehreren Stellen bekommen – bei einem Kopfhörer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tma-1.com/"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2010-08-17-um-11.27.49-450x350.png" alt="" title="TMA-1" width="450" height="350" class="alignnone size-medium wp-image-3904" /></a></p>
<p>Jahrelang habe ich auf meine <a href="http://www.panasonic.de/html/de_DE/Produkte/Kopfhörer/DJ-Kopfhörer/RP-DJ1200/Übersicht/184389/index.html">Technics-Kopfhörer</a> geschworen. Nachdem das erste Paar nach jahrelangem Einsatz, unzähligen Stürzen und mehrmaligem Drauftreten den Geist aufgegeben hat, fand ich das schon irgendwie okay und habe mir das gleiche Modell sogar noch mal gekauft. Das hat nun allerdings recht schnell Probleme mit Wackelkontakten an mehreren Stellen bekommen – bei einem Kopfhörer, für den man um die 150 Euro auf den Tisch legt, nicht so toll. </p>
<p>Es muss also was Neues her, und ich bin ja kein Fan vom <a href="http://www.sennheiser.com/sennheiser/home_de.nsf/root/dj-kopfhoerer-private-audio-hd-25-1">HD25</a>. Eine sehr ernstzunehmende – und optisch äußerst ansprechende – Alternative kommt da von <a href="http://www.aiaiai.dk/">AIAIAI</a> aus Dänemark mit dem <a href="http://www.tma-1.com/">TMA-1</a>, über den hier ein bisschen was erzählt wird:</p>
<p><object width="450" height="253"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12264394&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12264394&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="450" height="253"></embed></object></p>
<p>Das sieht mir doch sehr solide aus, <a href="http://www.tma-1.com/#/our_testers/?member=test0">testgefahren</a> von Hardcore-Usern wie Michael Mayer, DJ Koze, Ellen Allien, Kode9, Luciano oder Pilooski – um mal nur ein paar zu nennen. 180 Euro UVP sind natürlich eine Ansage, aber wenn der Kopfhörer hält, was seine Macher versprechen, mit Sicherheit sein Geld wert.</p>
<p><small>[<a href="http://blog.iso50.com/2010/08/04/tma-1-headphones-giveaway/">via</a>]</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfonic.de/tma-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debut</title>
		<link>http://www.flashfonic.de/debut/</link>
		<comments>http://www.flashfonic.de/debut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfonic.de/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Wochenende gibt es am Leonardocampus wieder die Ausstellung der Abschlussarbeiten am Fachbereich Design der FH Münster, diesmal unter dem Überschrift Debut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.debut.ms/"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/campus_plakat-450x682.jpg" alt="" title="campus_plakat" width="450" height="682" class="alignnone size-medium wp-image-3855" /></a></p>
<p>Dieses Wochenende gibt es am <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=de&#038;geocode=&#038;q=leonardo+campus+m%C3%BCnster&#038;sll=51.95366,7.64967&#038;sspn=0.008781,0.020535&#038;ie=UTF8&#038;cd=1&#038;hq=&#038;hnear=Leonardo-Campus,+48149+M%C3%BCnster,+Nordrhein-Westfalen,+Deutschland&#038;z=16">Leonardocampus</a> wieder die Ausstellung der Abschlussarbeiten am <a href="https://www.fh-muenster.de/design">Fachbereich Design der FH Münster</a>, diesmal unter dem Überschrift <a href="http://www.debut.ms/">Debut</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfonic.de/debut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik, die gut aussieht (7)</title>
		<link>http://www.flashfonic.de/musik-die-gut-aussieht-7/</link>
		<comments>http://www.flashfonic.de/musik-die-gut-aussieht-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[plattencover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfonic.de/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[Ich mag die flatterigen Packpapiercover und die Rootsoptik der 12&#8243;s von Lo Dubs. Allerdings ist tatsächlich nur das Erscheinungsbild oldschool, in der Verpackung findet man frischen Dubstep. Für den Digitaljockey liegt die CD übrigens immer gleich dabei, sehr lobenswertes Vertriebskonzept.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/lodubs3.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/lodubs3-450x450.jpg" alt="" title="lodubs3" width="450" height="450" class="alignnone size-medium wp-image-3832" /></a></p>
<p>Ich mag die flatterigen Packpapiercover und die Rootsoptik der 12&#8243;s von <a href="http://www.lodubs.com/">Lo Dubs</a>. Allerdings ist tatsächlich nur das Erscheinungsbild oldschool, in der Verpackung findet man frischen Dubstep. Für den Digitaljockey liegt die CD übrigens immer gleich dabei, sehr lobenswertes Vertriebskonzept.</p>
<p><a href="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/lodubs2.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/lodubs2-450x337.jpg" alt="" title="lodubs2" width="450" height="337" class="alignnone size-medium wp-image-3834" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfonic.de/musik-die-gut-aussieht-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr Foto Page Update</title>
		<link>http://www.flashfonic.de/flickr-foto-page-update/</link>
		<comments>http://www.flashfonic.de/flickr-foto-page-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfonic.de/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[Good Job.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/new-flickr-photo-page.png" rel="lightbox"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/new-flickr-photo-page-450x330.png" alt="" title="new flickr photo page" width="450" height="330" class="alignnone size-medium wp-image-3822" /></a></p>
<p><a href="http://blog.flickr.net/en/2010/06/23/a-new-photo-experience-your-photos-happier/">Good Job</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfonic.de/flickr-foto-page-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Less and More</title>
		<link>http://www.flashfonic.de/less-and-more/</link>
		<comments>http://www.flashfonic.de/less-and-more/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 08:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Rams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfonic.de/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel Less and More – Das Designethos von Dieter Rams zeigt das Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt noch bis zum 5. September über 500 Arbeiten des langjährigen Chefdesigners bei Braun. Seine Produktdesigns dürften die meisten Leute in meinem Alter schon ein Leben lang begleitet haben. Auch Apples Chefdesigner Jonathan Ive ist ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/clocksmall.gif"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/clocksmall.gif" alt="" title="clocksmall" width="412" height="615" class="alignnone size-full wp-image-3802" /></a></p>
<p>Unter dem Titel <a href="http://www.angewandtekunst-frankfurt.de/deutsch/05_rams.html">Less and More – Das Designethos von Dieter Rams</a> zeigt das Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt noch bis zum 5. September über 500 Arbeiten des langjährigen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Rams">Chefdesigners</a> bei Braun. Seine Produktdesigns dürften die meisten Leute in meinem Alter schon ein Leben lang begleitet haben. Auch Apples Chefdesigner <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Ive">Jonathan Ive</a> ist ja bekennender Rams-Fan – was auch <a href="http://gizmodo.com/343641/1960s-braun-products-hold-the-secrets-to-apples-future">kaum zu übersehen</a> ist. </p>
<p>Werde ich mir hoffentlich noch ansehen können, wenn ich mal in der Gegend bin. Das passende Wecker-GIF kommt <a href="http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=14734">via KFMW</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfonic.de/less-and-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LastHistory</title>
		<link>http://www.flashfonic.de/lasthistory/</link>
		<comments>http://www.flashfonic.de/lasthistory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfonic.de/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[LastHistory ist ein Mac OS Tool zum Durchforsten der History von last.fm Accounts. Schön visualisiert, vor allem die Integration von Terminen (aus iCal) und Fotos (aus iPhoto) lässt einen sehr genau rekonstruieren, wann man was wie oft gehört hat. Anbindung an die iTunes-Library ist auch vorhanden, man kann also aus LastHistory heraus direkt die entsprechenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="450" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9495577&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9495577&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="450" height="281"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.frederikseiffert.de/lasthistory/">LastHistory</a> ist ein Mac OS Tool zum Durchforsten der History von <a href="http://www.lastfm.de/home">last.fm</a> Accounts. Schön visualisiert, vor allem die Integration von Terminen (aus iCal) und Fotos (aus iPhoto) lässt einen sehr genau rekonstruieren, wann man was wie oft gehört hat. Anbindung an die iTunes-Library ist auch vorhanden, man kann also aus LastHistory heraus direkt die entsprechenden Songs starten (wenn man sie nicht inzwischen gelöscht hat, versteht sich). Das alles funktioniert natürlich besonders gut für den eigenen last.fm Account, ist aber nicht darauf beschränkt. Sehr ausgefuchstes Ding, dazu kostenlos und <a href="http://github.com/triplef/LastHistory">Open Source</a>.</p>
<p><small>[<a href="http://flowingdata.com/2010/03/03/visualize-your-last-fm-listening-patterns-with-lasthistory/">via</a>]</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfonic.de/lasthistory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidden Triangle</title>
		<link>http://www.flashfonic.de/hidden-triangle/</link>
		<comments>http://www.flashfonic.de/hidden-triangle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flashfonic.de/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Wallpaper &#124; 1440&#215;900 &#124; Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm5.static.flickr.com/4019/4282327615_d0cd0c2f02_o_d.jpg"><img src="http://www.flashfonic.de/wp-content/uploads/hiddentrangle-450x299.jpg" alt="hiddentrangle" title="hiddentrangle" width="450" height="299" class="alignright size-medium wp-image-3468" /></a></p>
<p>Wallpaper | 1440&#215;900 | <a href="http://farm5.static.flickr.com/4019/4282327615_d0cd0c2f02_o_d.jpg">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flashfonic.de/hidden-triangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

